|
|
|
"ЧЕМПИОНАТ
УКРАИНЫ ЧАУ-ЧАУ - 2002" |
Эксперт : SANDOR KOCSIS
(HUNGARY) | 16-17
февраял 2002 г. |
По каталогу заявлено - 29
экспонентов | |
|
Кобели/Males |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
1 | | ТИЕН | Вл. | |
| От. | ЧИКИ-2 | Вл. | |
| М. | АКАМАНА-ПАСТЫР-ГРАФИНЯ | Вл. | Пастырчак
Н. | Суки/Females |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
1 | | CHINA
OASIS URSULA | Вл. | Фесенко
Е. | | От. | ЧАЙНА
ОАЗИС САМБОДИ ТУ ЛАВ | Вл. | Фесенко
Е. | | М. | GENEVA-GIN
CHINA OASIS | Вл. | Фесенко
Е. | | |
ЛБ | | |
КЛАСС
ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS |
Кобели/Males |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
1 | | НУКУЗ
ГРАНД'С | Вл. | Рыбак
И. | | От. | АРСЕНИЙ | Вл. | Украинская
А. | | М. | КСАНТА
ГРАНД'C | Вл. | Добромыслова
Н. | | |
ЛЮ | | |
Суки/Females |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем, черный, голубой |
1 | | ХЕМСТЕР | Вл. | Присажнюк |
| От. | ШЕРИФ | Вл. | |
| М. | БАГИРА | Вл. | |
| | | | |
2 | | RINA | Вл. | Бурмистрова
И. | | От. | DORIS
ANDRA | Вл. | Бурмистрова
И. | | М. | ZE-JESSY
MAY-LIY | Вл. | Щур
А. | | |
| | |
3 | | DANIELA | Вл. | Яхненко
А. | | От. | MI-PAO'S
CREAM FROSTING | Вл. | Панов
П. | | М. | ENA-VITRAY | Вл. | Пасин
В. | | | | | |
4 | | CHINA
OASIS SETEA-CAKE | Вл. | Василенко
Л. | | От. | CHINA
OASIS KINDER-SURPRISE | Вл. | Фесенко
Е. | | М. | V-CIMTACIJA
KINIETISKA OAZE | Вл. | Матвийцева
Н. | КЛАСС
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS |
Кобели/Males |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
1 | | КИМ-ВАРЛЕЙ | Вл. | Тавровская
Т. | | От. | ИН-АЛМАЗ-ВИТРАЙ | Вл. | Криворучко
Р. | | М. | ШЕЙЛА-Д'БЕЙ-СОК | Вл. | Бондарь
В. | | |
CАC | | |
2 | | CHINA
OASIS SOMEBODY TO | Вл. | Фесенко
Е. | | От. | BIS
LAC ABSOLUTE | Вл. | Фесенко
Е. | | М. | BETANI-DAISI
CUNAMI | Вл. | Фесенко
Е. | | | | | |
3 | | БИГ
КАЙ ЛАНДЭЙЛ | Вл. | Сахарова
А. | | От. | РАХМЕД-РАСПУТИН-ДИВ-МЕЙХУА-
ПЭНЛА | Вл. | Филоненко
П. | | М. | АЛКЮНА
ЖЛИС ГРУМ ЛАНДЭЙЛ | Вл. | Филоненко
П. | Окрас
- черный, голубой |
1 | | РЕМ | Вл. | Тарановский
В. | | От. | ЧИП | Вл. | |
| М. | KARAKORUM-HAGOI
EVITA | Вл. | Бондарева
Н. | | |
CАC | | |
КЛАСС
ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS |
Кобели/Males |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
1 | | DORIS
ANDRA | Вл. | Бурмистрова
И. | | От. | CHUKU-U-LEE | Вл. | Высокая
Е. | | М. | NATUSYA | Вл. | Райкович
А. | | |
CАC | | |
2 | | BIS
LAC BONUS | Вл. | Густодымова
Е. | | От. | OBAN'S
STIRLING | Вл. | Гаврюшина
Е. | | М. | BIS
LAC ANABELL | Вл. | Феофанова
Н. | | |
| | |
3 | | BRENDY
YULAIN | Вл. | Майструк
Е. | | От. | ZOLOTAYA
ORHIDEYA ALUKILUK | Вл. | Криворучко
Р. | | М. | TORRY-VITRAY | Вл. | Балан
Н. | | | | | |
4 | | BALTIK
TOPS IENSEN | Вл. | Котукова
Л. | | От. | ANBASSADOR
v.h.VENNE-DORP | Вл. | Дронова
М. | | М. | FANT
AIVORI ARKTIK SAN | Вл. | Анисимова
В. | Суки/Females |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
1 | | ОПРА
ГОДСЕНД | Вл. | Гейко
Т. | | От. | ВАНГ
ГО-ДУАНЬ | Вл. | Костенков
В. | | М. | ЛИП-ПЭ
ГО-ДУАНЬ | Вл. | Гейко
Т. | | |
САС, ЛС окраса, ЛС | | |
2 | | V-CIMTACIJA
KINIETISKA OAZE | Вл. | Матвийцева
Н. | | От. | ЕЛАН-ВИТРАЙ | Вл. | Фесенко
Е. | | М. | IKEBANA
LIETUVOS LIUTAS | Вл. | Фесенко
Е. | | | | | |
3 | | ОХРА
ГОДСЕНД | Вл. | Живица
Н. | | От. | ВАНГ
ГО-ДУАНЬ | Вл. | Костенков
В. | | М. | ЛИП-ПЭ
ГО-ДУАНЬ | Вл. | Гейко
Т. | Окрас
- черный, голубой |
1 | | ЧАЙНА
ОАЗИС БЛЭК ПЕРЛ | Вл. | Рыбкина
Н. | | От. | ESKIMO
CHINA OASIS | Вл. | Еволенко
Л. | | М. | GENEVA-GIN
CHINA OASIS | Вл. | Фесенко
Е. | | |
CАC, ЛК окраса | | |
КЛАСС ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
| Кобели/Males |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
1 | | VLADLEN
BARIN | Вл. | Рассказова
С. | | От. | VLADLEN
YUNKEE | Вл. | Станкевич
Е. | | М. | VLADLEN
DIANA | Вл. | Станкевич
Е. | | |
CAC, ЛК окраса, ЛК | | |
2 | | ZOLOTOI
MEDVED | Вл. | Котукова
Л. | | От. | MAFUSAIL
INSANTA | Вл. | Бурыкин
А. | | М. | RADONEZH
IZUMITELNAJA ZOLUSHKA | Вл. | Зябрева
В. | | |
| | |
3 | | CHINA
OASIS KINDER-SURPRISE | Вл. | Фесенко
Е. | | От. | BIS
LAC ABSOLUTE | Вл. | Фесенко
Е. | | М. | GENEVA-GIN
CHINA OASIS | Вл. | Фесенко
Е. | Окрас
- черный, голубой |
1 | | K'CALL
ME BLACK | Вл. | Шевченко
Л. | | От. | BAYTOR
BLACK BORIS | Вл. | |
| М. | FANRSAN
SHAOLA NISAN | Вл. | Михайлова
Е. | | |
CAC, ЛК окраса | | |
КЛАСС ВЕТЕРАНОВ/VETERAN
CLASS | Суки/Females |
Окрас
- красный, рыжий, цимт, крем |
1 | | IKEBANA
LIETUVOS LIUTAS | Вл. | Фесенко
Е. | | От. | NIRONG
v. MAN-DA-RIN | Вл. | |
| М. | MICUMATA | Вл. | |
| |
ЛВ | | |
| | |
| ICQ
73667566 |
|
Copyright © 1998 Absolute
Studio | | | |